Hotel Marina

Destinácia: Taliansko, Emilia-Romagna, Rimini
Kód zájazdu: 1395008
Cena od: 201 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

05.06.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná
05.06.2026 15 dní 391,02 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 391,02 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 392 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 202 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 392,98 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 203 € +0 € vlastná
09.06.2026 15 dní 392,98 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 203 € +0 € vlastná
10.06.2026 15 dní 393,96 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 204 € +0 € vlastná
11.06.2026 15 dní 394,94 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 205 € +0 € vlastná
12.06.2026 15 dní 394,94 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 205 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 395,92 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 205 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 406,70 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 205 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 417,48 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 205 € +0 € vlastná
16.06.2026 15 dní 427,28 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 205 € +0 € vlastná
17.06.2026 15 dní 438,06 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 205 € +0 € vlastná
18.06.2026 15 dní 448,84 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 205 € +0 € vlastná
19.06.2026 15 dní 459,62 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 205 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 470,40 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 216 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 480,20 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 227 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 490,98 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 238 € +0 € vlastná
23.06.2026 15 dní 501,76 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 249 € +0 € vlastná
24.06.2026 15 dní 512,54 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 259 € +0 € vlastná
25.06.2026 15 dní 523,32 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 270 € +0 € vlastná
26.06.2026 15 dní 533,12 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
30.06.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
01.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
02.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
03.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
07.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
08.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
09.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
10.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 543,90 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 548,80 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 553,70 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
14.07.2026 15 dní 557,62 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
15.07.2026 15 dní 562,52 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
16.07.2026 15 dní 567,42 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
17.07.2026 15 dní 571,34 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 281 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 576,24 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 286 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 591,92 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 291 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 608,58 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 295 € +0 € vlastná
21.07.2026 15 dní 624,26 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 300 € +0 € vlastná
22.07.2026 15 dní 639,94 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 305 € +0 € vlastná
23.07.2026 15 dní 655,62 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 309 € +0 € vlastná
24.07.2026 15 dní 671,30 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 314 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 687,96 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 326 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 698,74 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 337 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 710,50 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 349 € +0 € vlastná
28.07.2026 15 dní 721,28 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 360 € +0 € vlastná
29.07.2026 15 dní 732,06 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 372 € +0 € vlastná
30.07.2026 15 dní 743,82 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 383 € +0 € vlastná
31.07.2026 15 dní 754,60 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 394 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 394 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 766,36 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 394 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 759,50 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 394 € +0 € vlastná
04.08.2026 15 dní 752,64 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 394 € +0 € vlastná
05.08.2026 15 dní 746,76 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 394 € +0 € vlastná
06.08.2026 15 dní 739,90 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 394 € +0 € vlastná
07.08.2026 15 dní 733,04 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 394 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 726,18 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 394 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 706,58 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 388 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 686,98 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 381 € +0 € vlastná
11.08.2026 15 dní 667,38 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 374 € +0 € vlastná
12.08.2026 15 dní 646,80 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 367 € +0 € vlastná
13.08.2026 15 dní 627,20 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 361 € +0 € vlastná
14.08.2026 15 dní 607,60 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 354 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 588 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 334 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 560,56 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 320 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 539,98 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 307 € +0 € vlastná
18.08.2026 15 dní 519,40 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 293 € +0 € vlastná
19.08.2026 15 dní 498,82 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 280 € +0 € vlastná
20.08.2026 15 dní 478,24 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 266 € +0 € vlastná
21.08.2026 15 dní 457,66 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 253 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 437,08 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 245 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 430,22 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 238 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 423,36 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 230 € +0 € vlastná
25.08.2026 15 dní 415,52 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 223 € +0 € vlastná
26.08.2026 15 dní 408,66 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 216 € +0 € vlastná
27.08.2026 15 dní 400,82 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 208 € +0 € vlastná
28.08.2026 15 dní 393,96 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 386,12 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 201 € +0 € vlastná

Hotel Marina

TV trezor internet, WiFi klimatizácia
Vzdialenosť od pláže: 400 m
Marina Hotel Rimini je trojhviezdičkový hotel so všetkým komfortom a nachádza sa v srdci Marina Centro v Rimini.

Pláž:
cca 400 m.

Centrum:
v centre.

Ubytovanie:

hotel ponúka 2/4 lôžkové izby s balkónom, klimatizáciou, trezorom, minibarom, TV/Sat, Wifi.


Stravovanie:
raňajky formou bufetu.

Vybavenie a služby:
reštaurácia, recepcia, bar, výťah, wifi.

Nástupné dni:

na vyžiadanie, ľubovoľný.


Generované systémom ProfiTour